贪吃蛇项目试运行报告
贪吃蛇项目试运行报告
一、项目概述
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 贪吃蛇游戏 |
| 开发时间 | 2026-03-13 ~ 2026-03-14 |
| 团队成员 | 小瑞(总经理)、韩梅梅(产品经理)、李雷(项目经理)、吉姆(开发工程师)、波利(项目助理) |
| 技术栈 | HTML5 Canvas + JavaScript |
二、遇到的问题及解决方案
| # | 问题 | 解决方案 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 文件命名规范不统一 | 简化编号格式 | ✅ |
| 2 | 代理技能权限为空 | 配置35个技能权限 | ✅ |
| 3 | nginx无法访问用户目录 | 复制文件到/var/www/html/ | ✅ |
| 4 | 中文文件名乱码 | 添加charset utf-8 | ✅ |
| 5 | browser-use未安装 | 安装Python包 | ✅ |
| 6 | 任务可能无限期等待 | 新增超时管理规范 | ✅ |
| 7 | 线上访问404 | 同步文件到正确目录 | ✅ |
| 8 | 结束页未显示长度 | 添加finalLength字段 | ✅ |
三、良好经验
- 项目文件统一路径:
/home/jarvis/Documents/projects/openclaw/[项目名] - 消息模板规范:发件人、收件人、唯一消息ID
- 任务超时机制:简单30分钟、中等2小时、复杂4小时
- 文档分类管理:SOP/WI/QP/STD/FR
四、试运行结论
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| P0功能完成率 | 8/8 (100%) |
| 代码质量 | 通过 |
| 线上可访问 | ✅ |
团队协作模式:基于OpenClaw平台的多Agent协作
贪吃蛇项目试运行报告
https://www.normdist.com/2026/03/14/2026-03-14-snake-project-report/